EINFACHES KRANEN VON BOOTEN BIS 10TO GESAMTGEWICHT

 

Die Nordenhamer Sportboothafen Gemeinschaft verfügt auch über einen eigenen Bootskran, der für Schiffe bis 10 Tonnen ausgelegt ist. Dieser Traveler -Lift wurde mit Mitteln des Landessportbundes gefördert. Es sind aber auch etliche Stunden Eigenleistung notwendig gewesen, um dieses zu ermöglichen. Der Kran steht den Mitgliedern und ihren Gästen zur Verfügung. Wer ihn nutzen möchte, setze sich bitte mit einem der Kranführer in Verbindung. Nur diese sind befugt und befähigt die Anlage zu bedienen.

Ansprechpartner der jeweiligen Vereine finden Sie hier unter "Ansprechpartner".

Wichtiger Hinweis: Alle hier gelisteten Hochwasserzeiten wurden von www.gezeiten-kalender.de in UTC bezogen und in lokale Ortszeiten umgerechnet. Alle Angaben verstehen sich als Richtwerte ohne Gewähr um einen Kranvorgang zu planen. Für genaue Hochwasserzeiten ziehen Sie bitte den Gezeitenkalender des BSH zu Rate.

 

MÄRZ 2024
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
DI 19.03.2024 08:22, 20:43
MI 20.03.2024 09:56, 22:26
DO 21.03.2024 11:25, 23:41
FR 22.03.2024 00:37, 12:27
SA 23.03.2024 13:14
SO 24.03.2024 01:19, 13:48
MO 25.03.2024 01:49, 14:13
DI 26.03.2024 WSV-B(hwk): 13:00-15:00, 2 Boote
02:14, 14:38
MI 27.03.2024 02:42, 15:09
DO 28.03.2024 03:15, 15:43
FR 29.03.2024 03:50, 16:16
SA 30.03.2024 04:24, 16:43
SO 31.03.2024 WSV-N(cs): 17:00-19:00, 2 Boote
05:55, 18:09
 
 
APRIL 2024
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
MO 01.4.2024 06:26, 18:40
DI 02.4.2024 07:07, 19:29
MI 03.4.2024 08:16, 20:44
DO 04.4.2024 09:47, 22:16
FR 05.4.2024 11:13, 23:39
SA 06.4.2024 SCN(tr): 11:00-14:00, 4 Boote
00:49, 12:33
SO 07.4.2024 01:45, 13:37
MO 08.4.2024 14:27
DI 09.4.2024 02:33, 15:10
MI 10.4.2024 03:18, 15:51
DO 11.4.2024 04:03, 16:31
FR 12.4.2024 WSV-N(cs): 16:00-17:00, 1 Boot
04:49, 17:11
SA 13.4.2024 05:34, 17:49
SO 14.4.2024 06:18, 18:25
MO 15.4.2024 07:00, 19:02
DI 16.4.2024 07:47, 19:49
MI 17.4.2024 08:50, 21:05
DO 18.4.2024 10:16, 22:47
FR 19.4.2024 00:03, 11:45
SA 20.4.2024 01:00, 12:50
SO 21.4.2024 WSV-B(ra): 12:30-16:30, 4 Boote
01:42, 13:37
MO 22.4.2024 14:10
DI 23.4.2024 02:14, 14:37
MI 24.4.2024 02:43, 15:07
DO 25.4.2024 03:17, 15:43
FR 26.4.2024 NSV(tm): 14:30-17:00, 7 Boote
03:54, 16:20
SA 27.4.2024 SCN(tr): 15:00-17:00, 3 Boote
04:33, 16:55
SO 28.4.2024 05:10, 17:26
MO 29.4.2024 05:44, 17:57
DI 30.4.2024 06:22, 18:36
 
 
MAI 2024
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
MI 01.5.2024 07:12, 19:29
DO 02.5.2024 SCN(tr): 08:00-09:00, 1 Boot
08:24, 20:42
FR 03.5.2024 09:43, 22:03
SA 04.5.2024 10:59, 23:17
SO 05.5.2024 00:23, 12:11
MO 06.5.2024 01:20, 13:12
DI 07.5.2024 14:01
MI 08.5.2024 02:09, 14:43
DO 09.5.2024 02:57, 15:25
FR 10.5.2024 03:45, 16:07
SA 11.5.2024 04:33, 16:49
SO 12.5.2024 05:20, 17:29
MO 13.5.2024 06:03, 18:05
DI 14.5.2024 06:43, 18:43
MI 15.5.2024 07:25, 19:28
DO 16.5.2024 08:20, 20:31
FR 17.5.2024 09:29, 21:52
SA 18.5.2024 10:44, 23:05
SO 19.5.2024 00:04, 11:49
MO 20.5.2024 00:52, 12:40
DI 21.5.2024 01:31, 13:20
MI 22.5.2024 13:57
DO 23.5.2024 02:09, 14:35
FR 24.5.2024 02:49, 15:15
SA 25.5.2024 03:32, 15:56
SO 26.5.2024 04:16, 16:34
MO 27.5.2024 04:58, 17:10
DI 28.5.2024 05:39, 17:47
MI 29.5.2024 06:23, 18:31
DO 30.5.2024 07:16, 19:25
FR 31.5.2024 08:19, 20:30
 
 
JUNI 2024
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
SA 01.6.2024 09:25, 21:40
SO 02.6.2024 10:32, 22:46
MO 03.6.2024 11:37, 23:49
DI 04.6.2024 00:49, 12:37
MI 05.6.2024 01:45, 13:28
DO 06.6.2024 14:15
FR 07.6.2024 02:38, 15:00
SA 08.6.2024 03:30, 15:46
SO 09.6.2024 04:20, 16:31
MO 10.6.2024 05:05, 17:10
DI 11.6.2024 05:45, 17:45
MI 12.6.2024 06:20, 18:18
DO 13.6.2024 06:57, 18:57
FR 14.6.2024 07:43, 19:46
SA 15.6.2024 08:41, 20:51
SO 16.6.2024 09:44, 22:00
MO 17.6.2024 10:45, 23:02
DI 18.6.2024 11:40, 23:56
MI 19.6.2024 00:46, 12:30
DO 20.6.2024 01:35, 13:18
FR 21.6.2024 14:04
SA 22.6.2024 02:24, 14:51
SO 23.6.2024 03:14, 15:35
MO 24.6.2024 04:02, 16:16
DI 25.6.2024 04:49, 16:56
MI 26.6.2024 05:34, 17:37
DO 27.6.2024 06:19, 18:23
FR 28.6.2024 07:09, 19:15
SA 29.6.2024 08:03, 20:13
SO 30.6.2024 09:01, 21:15
 
 
JULY 2024
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
MO 01.7.2024 10:01, 22:17
DI 02.7.2024 11:03, 23:22
MI 03.7.2024 00:32, 12:07
DO 04.7.2024 01:37, 13:06
FR 05.7.2024 13:59
SA 06.7.2024 02:33, 14:48
SO 07.7.2024 03:23, 15:35
MO 08.7.2024 04:09, 16:17
DI 09.7.2024 04:50, 16:53
MI 10.7.2024 05:24, 17:22
DO 11.7.2024 05:54, 17:51
FR 12.7.2024 06:27, 18:24
SA 13.7.2024 07:07, 19:06
SO 14.7.2024 07:55, 19:57
MO 15.7.2024 08:50, 20:58
DI 16.7.2024 09:47, 22:02
MI 17.7.2024 10:46, 23:04
DO 18.7.2024 00:05, 11:46
FR 19.7.2024 01:08, 12:46
SA 20.7.2024 13:42
SO 21.7.2024 02:09, 14:34
MO 22.7.2024 03:04, 15:21
DI 23.7.2024 03:55, 16:04
MI 24.7.2024 04:42, 16:46
DO 25.7.2024 05:26, 17:28
FR 26.7.2024 06:09, 18:14
SA 27.7.2024 06:55, 19:03
SO 28.7.2024 07:43, 19:56
MO 29.7.2024 08:35, 20:54
DI 30.7.2024 09:32, 21:57
MI 31.7.2024 10:37, 23:10
 
 
AUGUST 2024
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
DO 01.8.2024 00:30, 11:49
FR 02.8.2024 01:35, 12:55
SA 03.8.2024 13:52
SO 04.8.2024 02:29, 14:41
MO 05.8.2024 03:15, 15:24
DI 06.8.2024 03:55, 16:01
MI 07.8.2024 04:28, 16:30
DO 08.8.2024 04:56, 16:56
FR 09.8.2024 05:25, 17:24
SA 10.8.2024 05:58, 17:57
SO 11.8.2024 06:34, 18:34
MO 12.8.2024 07:11, 19:14
DI 13.8.2024 07:49, 20:01
MI 14.8.2024 08:36, 21:02
DO 15.8.2024 09:43, 22:13
FR 16.8.2024 10:59, 23:27
SA 17.8.2024 00:44, 12:13
SO 18.8.2024 01:53, 13:19
MO 19.8.2024 14:13
DI 20.8.2024 02:48, 15:01
MI 21.8.2024 03:37, 15:44
DO 22.8.2024 04:21, 16:26
FR 23.8.2024 05:03, 17:09
SA 24.8.2024 05:46, 17:54
SO 25.8.2024 06:29, 18:42
MO 26.8.2024 07:13, 19:31
DI 27.8.2024 08:00, 20:27
MI 28.8.2024 08:56, 21:33
DO 29.8.2024 10:07, 22:54
FR 30.8.2024 00:17, 11:29
SA 31.8.2024 01:23, 12:40
 
 
SEPTEMBER 2024
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
SO 01.9.2024 13:39
MO 02.9.2024 02:15, 14:26
DI 03.9.2024 02:58, 15:05
MI 04.9.2024 03:31, 15:34
DO 05.9.2024 03:57, 15:59
FR 06.9.2024 04:22, 16:25
SA 07.9.2024 04:52, 16:56
SO 08.9.2024 05:26, 17:30
MO 09.9.2024 05:59, 18:04
DI 10.9.2024 06:27, 18:35
MI 11.9.2024 06:54, 19:12
DO 12.9.2024 07:34, 20:09
FR 13.9.2024 08:43, 21:32
SA 14.9.2024 10:12, 22:56
SO 15.9.2024 00:19, 11:38
MO 16.9.2024 01:30, 12:49
DI 17.9.2024 13:46
MI 18.9.2024 02:24, 14:34
DO 19.9.2024 03:10, 15:17
FR 20.9.2024 03:52, 16:00
SA 21.9.2024 04:33, 16:45
SO 22.9.2024 05:15, 17:30
MO 23.9.2024 05:57, 18:17
DI 24.9.2024 06:38, 19:04
MI 25.9.2024 07:20, 19:56
DO 26.9.2024 08:12, 21:03
FR 27.9.2024 09:31, 22:31
SA 28.9.2024 11:04, 23:57
SO 29.9.2024 01:03, 12:18
MO 30.9.2024 01:56, 13:18
 
 
OKTOBER 2024
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
DI 01.10.2024 14:04
MI 02.10.2024 02:35, 14:39
DO 03.10.2024 03:01, 15:04
FR 04.10.2024 03:23, 15:28
SA 05.10.2024 03:49, 15:57
SO 06.10.2024 04:23, 16:32
MO 07.10.2024 04:58, 17:07
DI 08.10.2024 05:29, 17:39
MI 09.10.2024 05:55, 18:08
DO 10.10.2024 06:23, 18:43
FR 11.10.2024 07:06, 19:45
SA 12.10.2024 08:17, 21:14
SO 13.10.2024 09:45, 22:40
MO 14.10.2024 00:01, 11:10
DI 15.10.2024 01:09, 12:22
MI 16.10.2024 13:20
DO 17.10.2024 02:00, 14:08
FR 18.10.2024 02:43, 14:52
SA 19.10.2024 03:24, 15:38
SO 20.10.2024 04:05, 16:25
MO 21.10.2024 04:48, 17:12
DI 22.10.2024 05:30, 17:59
MI 23.10.2024 06:11, 18:45
DO 24.10.2024 06:51, 19:34
FR 25.10.2024 07:40, 20:36
SA 26.10.2024 08:57, 21:59
SO 27.10.2024 10:29, 23:23
MO 28.10.2024 00:29, 11:43
DI 29.10.2024 01:21, 12:42
MI 30.10.2024 01:58, 13:30
DO 31.10.2024 14:04
 
 

REVIERNEWS WESER

 

PARTNERSCHAFTEN

Soltwaters Wattseglervereinigung e.V.