Alle hier aufgeführten Reviermeldungen sind externe Inhalte. Zwar prüfen wir regelmäßig alle externen Quellen, können jedoch für Ihren Inhalt keine Gewähr übernehmen. Falls Sie unpassende Inhalte finden, bitten wir Sie die Administration unserer Seiten zu informieren.
Die rote Fahrwassertonne NH 14 wurde bearbeitet und ist wieder sichtbar.
Die Tonne befindet sich wieder auf der Sollposition 54°28,928'N / 008°40,674'E .
Wegen Bauwerks-Arbeiten am Bahndamm wird das Sperrwerk Husum am Donnerstag, 23. Oktober 2025 bei Niedrigwasser (NW) um 09:53 Uhr geschlossen und bei NW um 22:10 Uhr wieder geöffnet.
Im oben genannten Zeitraum ist eine Durchfahrt für die Schifffahrt nicht möglich.
Die vorstehenden Öffnungs- und Schließzeiten sind ca. Angaben. Nähere Auskünfte können über Husum Port Radio auf UKW Kanal 11 erteilt werden.
Verlege die Spitztonne "SL 7" auf die. Position 54°04,7229`N / 008°52,2814`E
Verlege die Spitztonne NH 31 auf die Position 54°34,558'N 008°47,464'E .
Die Ansteuerungstonne "Süderpiep" RW, ISO 8s wurde eingezogen und vorrübergehend durch eine unbefeuerte Spierentonne ersetzt.
Verlege:
Spierentonne NH 28a | nach | 54°34,598'N | 008°47,314'E |
Spierentonne NH 30 | nach | 54°34,983'N | 008°47,249'E |
Spierentonne NH 32 | nach | 54°35,520'N | 008°47,265'E |
Spierentonne NH 32a | nach | 54°36,077'N | 008°47,361'E |
Spierentonne NH 34 | nach | 54°36,486'N | 008°47,431'E |
Trage ein:
Spierentonne NH 28b | auf | 54°34,724'N | 008°47,203'E |
Verlege:
Spitztonne LL 1 | nach | 55°02,951'N | 008°22,872'E |
Spierentonne LL 2 | nach | 55°03,044'N | 008°22,617'E |
Spitztonne LL 3 | nach | 55°03,625'N | 008°23,920'E |
Spierentonne LL 4 | nach | 55°03,619'N | 008°23,579'E |
Verlege:
Leuchttonne 3 Blz.(1) g. nach 55°05,402'N 008°21,153'E
Verlege:
Leuchttonne 31 Blz.(1) g. nach 54°40,475'N 008°36,662'E
Leuchttonne 36 Blz(1) r. nach 54°40,617'N 008°36,479'E
Auf folgenden Positionen stehen Stahlrohre zur Kennzeichnung der Saatmuschelanlagen (SMA) Anlagen.
SMA | Koordinaten |
22 | 54°44.982'N 8°18.761'E |
22 | 54°44.917'N 8°19.012'E |
22 | 54°45.171'N 8°19.218'E |
22 | 54°45.240'N 8°18.957'E |
24 | 54°45.250'N 8°19.419'E |
24 | 54°45.303'N 8°19.257'E |
24 | 54°45.434'N 8°19.615'E |
24 | 54°45.488'N 8°19.445'E |
26 | 54°45.366'N 8°19.163'E |
26 | 54°45.479'N 8°19.022'E |
26 | 54°45.714'N 8°19.395'E |
26 | 54°45.918'N 8°19.803'E |
26 | 54°45.795'N 8°19.952'E |
4 | 54°46.023'N 8°20.067'E |
4 | 54°45.755'N 8°20.353'E |
4 | 54°45.891'N 8°20.655'E |
4 | 54°46.161'N 8°20.363'E |
Die Stahlrohre sind gekennzeichnet nach SeeSchStrO, Anlage I B16, c mit Radarreflektor, gelbes Toppzeichen "Fisch"
und einer gelben , Kennung FL /Blz. (5).